LOS CHILENOS
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
Conejeros, Manuel-Jos 19/9/9 24/M18-24 00:30:20 02:27:34 01:31:43 04:34:07
Fava, Mario 9/4/12 24/M18-24 00:28:19 02:26:04 01:36:18 04:35:04
Rivera, Tomas 28/22/26 25/M25-29 00:31:28 02:29:09 01:42:28 04:47:43
Campos, Mario 82/77/67 34/M30-34 00:34:21 02:39:07 01:35:27 04:54:34
Gajardo Sutherland, Alex 36/30/42 27/M25-29 00:32:14 02:32:08 01:50:44 05:00:01
Gras, Rodrigo 90/77/71 42/M40-44 00:35:52 02:39:16 01:40:53 05:00:59
Follonier, Alfredo 22/89/100 35/M35-39 00:29:54 02:47:58 01:44:05 05:06:47
Martin, Christian 81/83/58 47/M45-49 00:39:00 02:47:41 01:35:55 05:08:41
Diaz, Rodrigo 99/100/73 49/M45-49 00:42:13 02:50:25 01:33:56 05:14:58
Ovando, Hugo 58/95/109 41/M40-44 00:34:03 02:46:07 01:51:07 05:16:40
Perez, Felipe 137/142/110 40/M40-44 00:38:43 02:53:37 01:39:45 05:17:18
Gatica, Rodrigo 171/127/120 40/M40-44 00:46:42 02:41:15 01:46:40 05:19:43
Cumplido, Ricardo 4/22/45 50/M50-54 00:29:53 02:47:13 02:00:55 05:23:32
Sanhueza, Pia 39/35/33 48/F45-49 00:41:32 02:59:43 01:55:30 05:42:32
Subercaseaux, Stephanie 45/30/33 27/F25-29 00:38:55 02:54:40 02:05:51 05:44:01
Elies, Merce 81/82/69 37/F35-39 00:44:46 03:10:52 01:55:19 05:57:44
Chacon, Carolina 81/86/85 33/F30-34 00:40:32 03:20:52 02:01:34 06:08:21
Contreras, Paula 47/80/86 31/F30-34 00:34:55 03:18:00 02:16:43 06:15:31
Schiappacasse, Alejandra 93/91/88 34/F30-34 00:49:13 03:25:22 02:04:39 06:25:03
ATHLETE RANK AGE/DIV SWIM BIKE RUN TOTAL
Conejeros, Manuel-Jos 19/9/9 24/M18-24 00:30:20 02:27:34 01:31:43 04:34:07
Fava, Mario 9/4/12 24/M18-24 00:28:19 02:26:04 01:36:18 04:35:04
Rivera, Tomas 28/22/26 25/M25-29 00:31:28 02:29:09 01:42:28 04:47:43
Campos, Mario 82/77/67 34/M30-34 00:34:21 02:39:07 01:35:27 04:54:34
Gajardo Sutherland, Alex 36/30/42 27/M25-29 00:32:14 02:32:08 01:50:44 05:00:01
Gras, Rodrigo 90/77/71 42/M40-44 00:35:52 02:39:16 01:40:53 05:00:59
Follonier, Alfredo 22/89/100 35/M35-39 00:29:54 02:47:58 01:44:05 05:06:47
Martin, Christian 81/83/58 47/M45-49 00:39:00 02:47:41 01:35:55 05:08:41
Diaz, Rodrigo 99/100/73 49/M45-49 00:42:13 02:50:25 01:33:56 05:14:58
Ovando, Hugo 58/95/109 41/M40-44 00:34:03 02:46:07 01:51:07 05:16:40
Perez, Felipe 137/142/110 40/M40-44 00:38:43 02:53:37 01:39:45 05:17:18
Gatica, Rodrigo 171/127/120 40/M40-44 00:46:42 02:41:15 01:46:40 05:19:43
Cumplido, Ricardo 4/22/45 50/M50-54 00:29:53 02:47:13 02:00:55 05:23:32
Sanhueza, Pia 39/35/33 48/F45-49 00:41:32 02:59:43 01:55:30 05:42:32
Subercaseaux, Stephanie 45/30/33 27/F25-29 00:38:55 02:54:40 02:05:51 05:44:01
Elies, Merce 81/82/69 37/F35-39 00:44:46 03:10:52 01:55:19 05:57:44
Chacon, Carolina 81/86/85 33/F30-34 00:40:32 03:20:52 02:01:34 06:08:21
Contreras, Paula 47/80/86 31/F30-34 00:34:55 03:18:00 02:16:43 06:15:31
Schiappacasse, Alejandra 93/91/88 34/F30-34 00:49:13 03:25:22 02:04:39 06:25:03
No hay comentarios:
Publicar un comentario