martes, octubre 13, 2009

CRAIG Y WELLINGTON, NUEVAMENTE

Estos fueron los resultados mas importantes de este año en Kona.

Ironman World Championship
Kailua-Kona, HI
Saturday, October 10, 2009


Professional Men’s Results
1 Alexander, Craig 00:50:57 04:37:33 02:48:05 08:20:21
2 Lieto, Chris 00:51:07 04:25:10 03:02:35 08:22:56
3 Raelert, Andreas 00:51:00 04:38:00 02:51:04 08:24:32
4 McCormack, Chris 00:52:51 04:32:44 02:55:58 08:25:20
5 Henning, Rasmus 00:51:06 04:37:07 02:55:33 08:28:17
6 Bracht, Timo 00:54:30 04:33:49 02:56:27 08:28:52
7 Bockel, Dirk 00:50:50 04:37:28 02:57:41 08:29:55
8 Jacobs, Pete 00:50:03 04:38:41 02:57:13 08:30:15
9 Potts, Andy 00:47:45 04:46:06 02:52:14 08:30:30
10 Al-Sultan, Faris 00:50:53 04:33:40 03:03:10 08:31:44


Professional Women’s Results
1 Wellington, Chrissie 00:54:31 04:52:06 03:03:05 08:54:02
2 Carfrae, Mirinda 00:58:45 05:14:17 02:56:51 09:13:59
3 Berasategui, Virginia 00:58:52 05:01:41 03:10:43 09:15:28
4 Macel, Tereza 00:53:29 05:04:17 03:21:11 09:23:43
5 Keat, Rebekah 00:57:17 05:15:50 03:04:31 09:25:48
6 McGlone, Samantha 00:58:47 05:16:16 03:11:26 09:30:28
7 Joyce, Rachel 00:53:31 05:10:03 03:23:43 09:32:27
8 Lawn, Joanna 00:57:16 05:19:09 03:13:34 09:34:45
9 Wallenhorst, Sandra 01:03:07 05:20:42 03:09:24 09:38:28
10 Griesbauer, Dede 00:55:05 05:10:21 03:30:52 09:40:59


Saludos
Cesar

No hay comentarios: